Scraping annuaire sociétés industrie

Hello, je cherche à acheter des base de données de sociétés industrielles (qui ont des sites de production en France) issus de sites comme http://www.annuaire-des-usines.com/

Avec au mieux :

  • Nom, adresse mail, numéro de tél des décideurs (HSE, Responsable Site/Production)
  • Nom entreprise, adresse, site web, secteur, NAF, adresse email et numéro de tél standard

Contactez moi si vous avez des bases similaires :slight_smile:

Bonjour,
L’abonnement à l’annuaire complet est à 450 € (pour 50.000 décideurs), il est peu probable que l’achat d’une autre base de données soit moins cher.
Cela revient à 0.009 € le contact avec l’abonnement.

1 « J'aime »

pas tout a fait …

450 euros c’est le droit d’utiliser l’app ( L’accès complet à l’Annuaire des Usines est réservé à 300 abonnés seulement) apres c’est :

Tarif des extractions

L’adresse nominative (une adresse d’entreprise + un nom de décideur) : 0,50 € HT
L’adresse non nominative (une adresse d’entreprise sans décideur) : 0,35 € HT

ce sont des coquins enfaite c’est hors de prix :slight_smile:

si plusieurs personnes sont intéressés (genre une dizaine…) , je peux vous faire un fichier , pas trop compliqué sur les usines fr :

exemple ce qu’ils ont : Annuaire des usines, We Love Industry - Entreprise

je peux vous renvoyer ces infos avec le dirigeants et son mail, je laisse le linkedin pour que vous trouviez les autres contacts.

	{
		"id": 1756115,
		"parentId": 1756114,
		"siteId": 2,
		"siteCaption": "Etablissement secondaire",
		"nationalCode": "38953425600067",
		"naceCode": null,
		"url": "alcatel-lucent.com",
		"name1": "ALCATEL SUBMARINE NETWORKS",
		"name2": null,
		"sigle": null,
		"address1": null,
		"address2": "950 QUAI DE LA LOIRE",
		"address3": null,
		"postcode": "62100",
		"city": "CALAIS",
		"country": "FR",
		"lang": "FR",
		"email": null,
		"phone": null,
		"socialFacebook": null,
		"socialLinkedin": "www.linkedin.com/company/165044",
		"employeeCount": null,
		"salesCount": null,
		"techCount": null,
		"employeeRangeId": 3170,
		"employeeRangeCaption": "500 à 999 salariés",
		"turnover": null,
		"turnoverCurrency": null,
		"turnoverRangeId": null,
		"turnoverRangeCaption": null,
		"nationalCodeShort": "389534256",
		"tvaIntraCode": "FR33389534256",
		"rcsCode": "389 534 256 R.C.S. CORBEIL",
		"locationCount": 3,
		"fiscalEndMonthDay": null,
		"incomeNet": null,
		"incomeNetDate": null,
		"incomeNetN1": null,
		"incomeNetN1Date": null,
		"capitalStock": null,
		"capitalStockDate": null,
		"siteActivityId": 2242,
		"siteActivityAlias": "27.31Z",
		"siteActivityCaption": "Fabrication de câbles de fibres optiques",
		"siteCreated": "1996-01-01",
		"legalActivityId": 2339,
		"legalActivityAlias": "42.22Z",
		"legalActivityCaption": "Construction de réseaux électriques et de télécommunications",
		"legalCreated": "1992-12-10",
		"legalFormCode": 5710,
		"legalFormCaption": "SAS, société par actions simplifiée",
		"poCity": null,
		"poCode": null,
		"poPostcode": null,
		"decideurBirthDate": "1970-06-14",
		"decideurAge": 53,
		"decideurGender": "M",
		"decideurFirstname": "Philippe",
		"decideurLastname": "Piron",
		"decideurPosition": "Directeur général",
		"decideurEmail": "[email protected]",
		"decideurLinkedin": null,
		"decideurFixedOrder": 10
	},
1 « J'aime »

Oula oui bien vu pour les tarifs :grin: Je n’avais pas lu toutes les petites lignes, donc effectivement, c’est pas donné !